
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 9443.3
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191020 | ||
| 進口商 | ТОВ "ГЛУСКО УКРА?НА" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 40428668 | 海關(guān)代碼 | UA903130 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | АО "РН-Транс" ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ТОВ "КВАЛ? ТЕК" | 申報人代碼 | 39259668 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 2711139700 | ||
| 商品描述 | 1.Газ вуглеводневий скрапленийпаливний для комунально-побутовогоспоживання,марки БТ,ГОСТ 20448.129,088 тисяч л?тр?в, приведенихдо температури 15 градус?в Цельс?ю.зг?дно паспорта якост? №1323,1324:пропана - 0,58;?зобутана - 15,21; н-бутана - 84,19,Масова доля с?рководню та меркаптаново?с?ри - 0,0021; в т.ч с?рководню-менше0,0002.Щ?льн?сть газу притемператур? 15 град.С кг/м3 - 581.譯 | ||
| 毛重 | 75000 | 數(shù)量 | 75000 |
| 重量 | 75000 | 重量單位 | кг |
| 總價(USD) | 28837.5 | 總價(UAH) | 713262.46 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.3845 | 單價USD(總價/重量) | 0.3845 |
| 原產(chǎn)國 | russian federation | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | нема? даних | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
9443.3總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171003 | 8703329010 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細